
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 041 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 040 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 039 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 038 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 037 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TM4 - 036 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 035 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM4 - 034 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM4 - 033 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM4 - 032 | 6319 |
